<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>maritimheute.de</title>
	<atom:link href="http://www.maritimheute.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maritimheute.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:57:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mecklenburg-Vorpommern erhöht Bürgschaften für Werften</title>
		<link>http://www.maritimheute.de/mecklenburg-vorpommern-erhoht-burgschaften-fur-werften/</link>
		<comments>http://www.maritimheute.de/mecklenburg-vorpommern-erhoht-burgschaften-fur-werften/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritim Heute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten nach Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Top Themen]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgschaften]]></category>
		<category><![CDATA[erhöht]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Werften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maritimheute.de/?p=52379</guid>
		<description><![CDATA[Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns erhöht die Bürgschaften für die Werften&#8230; Lesen Sie mehr: von Stefan Ludmann (ndr) Quelle: ndr, Februar 22, 2012; Foto: Wikimedia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://ds34esw1r4xnt.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/02/Mecklenburg-Vorpommern-erhöht-Bürgschaften-für-Werften.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-52380" title="Mecklenburg-Vorpommern erhöht Bürgschaften für Werften" src="http://ds34esw1r4xnt.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/02/Mecklenburg-Vorpommern-erhöht-Bürgschaften-für-Werften.jpg" alt="Mecklenburg-Vorpommern erhöht Bürgschaften für Werften" width="530" height="370" /></a></p>
<p><strong>Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns erhöht die Bürgschaften für die Werften&#8230;</strong></p>
<p><span id="more-52379"></span></p>
<p>Lesen Sie mehr:</p>
<p><em>von Stefan Ludmann</em> (<a href="http://www.ndr.de/regional/mecklenburg-vorpommern/werftenbuergschaft101.html">ndr</a>)</p>

<p>Quelle: ndr, Februar 22, 2012; Foto: <a href="http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Four-Stroke_Engine.jpg&amp;filetimestamp=20100113171128">Wikimedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maritimheute.de/mecklenburg-vorpommern-erhoht-burgschaften-fur-werften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zehn neue Ziele für die MS Europa</title>
		<link>http://www.maritimheute.de/zehn-neue-ziele-fur-die-ms-europa/</link>
		<comments>http://www.maritimheute.de/zehn-neue-ziele-fur-die-ms-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritim Heute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten nach Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<category><![CDATA[Weitere Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[die]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[MS]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Neue]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffe]]></category>
		<category><![CDATA[Schifffahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Zehn]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maritimheute.de/?p=52375</guid>
		<description><![CDATA[In der Saison 2013 läuft die EUROPA zehn Premierenhäfen an, darunter ferne Ziele wie das Palmerston Atoll in der Südsee, Picton in Neuseeland sowie im Nahbereich Ostende in Belgien oder Celeiro in Spanien. Auf der Weltreise erleben die Gäste einzigartige Abenteuer, beispielsweise bei Pirschfahrten in Südafrika oder Zodiactouren am Kap Hoorn. Wer eine kurze Auszeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://ds34esw1r4xnt.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/02/Zehn-neue-Ziele-für-die-MS-Europa.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-52376" title="Zehn neue Ziele für die MS Europa" src="http://ds34esw1r4xnt.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/02/Zehn-neue-Ziele-für-die-MS-Europa.jpg" alt="Zehn neue Ziele für die MS Europa " width="530" height="370" /></a></p>
<p><strong>In der Saison 2013 läuft die EUROPA zehn Premierenhäfen an, darunter ferne Ziele wie das Palmerston Atoll in der Südsee, Picton in Neuseeland sowie im Nahbereich Ostende in Belgien oder Celeiro in Spanien.</strong></p>
<p>Auf der Weltreise erleben die Gäste einzigartige Abenteuer, beispielsweise bei Pirschfahrten in Südafrika oder Zodiactouren am Kap Hoorn. Wer eine kurze Auszeit vom Alltag sucht, findet Entspannung auf den Schnupperreisen, die in die Nord- und Ostsee sowie ins Mittelmeer führen. Gäste können sich zudem über eine verlängerte Deutschlandsaison und ein großes Angebot an Reisen in den Norden Europas freuen und beispielsweise vom 2.9. bis 14.9. die nordischen Metropolen London, Antwerpen, Amsterdam, Oslo und Kopenhagen allesamt auf einer Reise erleben. Alle, die es in wärmere Gefilde zieht, feiern die Festtage 2013 unter der karibischen Sonne u.a. von Kuba.</p>

<p>Quelle: Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH, Februar 22, 2012; Foto: Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maritimheute.de/zehn-neue-ziele-fur-die-ms-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ablieferung der M/S Viking Grace für das Frühjahr 2013 vorgesehen</title>
		<link>http://www.maritimheute.de/ablieferung-der-ms-viking-grace-fur-das-fruhjahr-2013-vorgesehen/</link>
		<comments>http://www.maritimheute.de/ablieferung-der-ms-viking-grace-fur-das-fruhjahr-2013-vorgesehen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritim Heute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten nach Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<category><![CDATA[Top Themen]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Ablieferung]]></category>
		<category><![CDATA[das]]></category>
		<category><![CDATA[der]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Frühjahr]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[Grace]]></category>
		<category><![CDATA[MS]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffe]]></category>
		<category><![CDATA[Schifffahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Viking]]></category>
		<category><![CDATA[vorgesehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maritimheute.de/?p=52371</guid>
		<description><![CDATA[Am 22. Dezember 2010 hat Viking Line ein neues Schiff bei der STX-Werft in Turku, Finnland, in Auftrag gegeben. Für die Werft ist es der &#8220;Neubau Nummer 1376&#8243;. Die Arbeiten am Schiff haben im Herbst 2011 begonnen, die Ablieferung ist für das Frühjahr 2013 vorgesehen. Der Neubau soll auf der Route Stockholm &#8211; Turku eingesetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://ds34esw1r4xnt.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/02/Ablieferung-der-Viking-Grace-für-das-Frühjahr-2013-vorgesehen.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-52372" title="Ablieferung der  Viking Grace für das Frühjahr 2013 vorgesehen" src="http://ds34esw1r4xnt.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/02/Ablieferung-der-Viking-Grace-für-das-Frühjahr-2013-vorgesehen.jpg" alt="Ablieferung der M/S Viking Grace für das Frühjahr 2013 vorgesehen" width="530" height="370" /></a></p>
<p><strong>Am 22. Dezember 2010 hat Viking Line ein neues Schiff bei der STX-Werft in Turku, Finnland, in Auftrag gegeben. Für die Werft ist es der &#8220;Neubau Nummer 1376&#8243;.</strong></p>
<p>Die Arbeiten am Schiff haben im Herbst 2011 begonnen, die Ablieferung ist für das Frühjahr 2013 vorgesehen. Der Neubau soll auf der Route Stockholm &#8211; Turku eingesetzt werden.</p>
<p>Das Schiff repräsentiert eine neue Generation von Passagierfähren unter besonderer Berücksichtung eines umweltfreundlichen Betriebes in den Gewässern der schwedischen und finnischen Schären. Für die ca 2.800 Passagiere sind komfortable und innovative Einrichtungen vorgesehen.</p>

<p>Quelle: vikingline, Februar 22, 2012; Foto: vikingline</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maritimheute.de/ablieferung-der-ms-viking-grace-fur-das-fruhjahr-2013-vorgesehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palfinger Wind stärkt Position als Marktführer bei Offshore Windkranen</title>
		<link>http://www.maritimheute.de/palfinger-wind-starkt-position-als-marktfuhrer-bei-offshore-windkranen/</link>
		<comments>http://www.maritimheute.de/palfinger-wind-starkt-position-als-marktfuhrer-bei-offshore-windkranen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritim Heute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten nach Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<category><![CDATA[Top Themen]]></category>
		<category><![CDATA[als]]></category>
		<category><![CDATA[bei]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Marktführer]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore-Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore-Windparks]]></category>
		<category><![CDATA[Palfinger]]></category>
		<category><![CDATA[Position]]></category>
		<category><![CDATA[stärkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<category><![CDATA[Windkranen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maritimheute.de/?p=52367</guid>
		<description><![CDATA[Basierend auf dem starken Auftragseingang im Jahr 2011 konnte PALFINGER WIND die Position als Marktführer bei Offshore Windkranen weiter stärken. „Im vergangenen Jahr wurden zahlreiche Aufträge für große Windparkprojekte unterzeichnet. Dieser Erfolg zeigt, dass wir mit unseren Produkten und Serviceleistungen auf dem richtigen Weg sind“, berichtet Thomas Nitsch, Head of PALFINGER WIND Cranes. PALFINGER WIND [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://ds34esw1r4xnt.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/02/Palfinger-Wind-stärkt-Position-als-Marktführer-bei-Offshore-Windkranen.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-52368" title="Palfinger Wind stärkt Position als Marktführer bei Offshore Windkranen" src="http://ds34esw1r4xnt.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/02/Palfinger-Wind-stärkt-Position-als-Marktführer-bei-Offshore-Windkranen.jpg" alt="Palfinger Wind stärkt Position als Marktführer bei Offshore Windkranen " width="530" height="370" /></a></p>
<p><strong>Basierend auf dem starken Auftragseingang im Jahr 2011 konnte PALFINGER WIND die Position als Marktführer bei Offshore Windkranen weiter stärken. „Im vergangenen Jahr wurden zahlreiche Aufträge für große Windparkprojekte unterzeichnet. Dieser Erfolg zeigt, dass wir mit unseren Produkten und Serviceleistungen auf dem richtigen Weg sind“, berichtet Thomas Nitsch, Head of PALFINGER WIND Cranes.</strong></p>
<p>PALFINGER WIND hat sich als strategischer Partner von REpower Systems SE etabliert und gewann Großaufträge für den Thornton Bank Offshore Windpark vor der belgischen Küste. Des Weiteren wurde ein Liefervertrag für Gondelkrane für weitere zwei Jahren unterzeichnet. „<em>PALFINGER WIND etabliert sich zusehends als Systemlieferant für jede Art von Kranen für die Offshore-Windbranche, inklusive Servicevereinbarungen</em>“, so Thomas Nitsch.</p>
<p>Auch Dong Energy, einer der größten Energiekonzerne Skandinaviens, vertraut auf PALFINGER WIND und bestellte 111 Krane. Die Auslieferung für Dänemarks größten Hochseewindkraftpark bei Anholt begann bereits im Januar 2012. Mit der Areva Wind GmbH wurde ein Rahmenvertrag über die Lieferung von über 300 Gondel- und Plattformkranen unterzeichnet. Zurzeit werden die gelieferten Krane vorwiegend für Borkum West II vor der norddeutschen Küste eingesetzt. Zusätzlich liefert PALFINGER WIND in diesem Jahr auch noch mehrere Hundert Winden, die für Onshore-Anlagen verwendet werden, an Vestas Wind Systems A/S.</p>
<p>Die von PALFINGER WIND gelieferten Krane ermöglichen das sichere und rasche Entladen von Versorgungsschiffen sowie flexibles Materialhandling auf der Plattform und in der Gondel.</p>

<p>Quelle: Palfinger, Februar 22, 2012; Foto: Palfinger</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maritimheute.de/palfinger-wind-starkt-position-als-marktfuhrer-bei-offshore-windkranen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maritime Wirtschaft: Bremen und Niedersachsen stärken Zusammenarbeit</title>
		<link>http://www.maritimheute.de/maritime-wirtschaft-bremen-und-niedersachsen-starken-zusammenarbeit/</link>
		<comments>http://www.maritimheute.de/maritime-wirtschaft-bremen-und-niedersachsen-starken-zusammenarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritim Heute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten nach Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Top Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffe]]></category>
		<category><![CDATA[Schifffahrt]]></category>
		<category><![CDATA[starken]]></category>
		<category><![CDATA[und]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maritimheute.de/?p=52363</guid>
		<description><![CDATA[Bei einer gemeinsamen Kabinettssitzung haben die Landesregierungen von Bremen und Niedersachsen eine weitere enge Zusammenarbeit beschlossen. Lesen Sie mehr: (regionales.t-online) Quelle: regionales.t-online, Februar 22, 2012; Foto: Wikimedia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://ds34esw1r4xnt.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/02/Bremen-und-Niedersachsen-stärken-Zusammenarbeit.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-52364" title="Bremen und Niedersachsen stärken Zusammenarbeit" src="http://ds34esw1r4xnt.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/02/Bremen-und-Niedersachsen-stärken-Zusammenarbeit.jpg" alt="Bremen und Niedersachsen stärken Zusammenarbeit" width="530" height="370" /></a></p>
<p><strong>Bei einer gemeinsamen Kabinettssitzung haben die Landesregierungen von Bremen und Niedersachsen eine weitere enge Zusammenarbeit beschlossen.</strong></p>
<p><span id="more-52363"></span></p>
<p>Lesen Sie mehr:</p>
<p>(<a href="http://regionales.t-online.de/bremen-und-niedersachsen-beschliessen-maritime-zusammenarbeit/id_54174594/index">regionales.t-online</a>)</p>

<p>Quelle: regionales.t-online, Februar 22, 2012; Foto: <a href="http://regionales.t-online.de/bremen-und-niedersachsen-beschliessen-maritime-zusammenarbeit/id_54174594/index">Wikimedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maritimheute.de/maritime-wirtschaft-bremen-und-niedersachsen-starken-zusammenarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windreich-Chef stärkt Netzanbindungs-Beschleunigungspläne der TenneT</title>
		<link>http://www.maritimheute.de/windreich-chef-starkt-netzanbindungs-beschleunigungsplane-der-tennet/</link>
		<comments>http://www.maritimheute.de/windreich-chef-starkt-netzanbindungs-beschleunigungsplane-der-tennet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritim Heute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten nach Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<category><![CDATA[Top Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Beschleunigungspläne]]></category>
		<category><![CDATA[Chef]]></category>
		<category><![CDATA[der]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Netzanbindungs]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore-Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore-Windparks]]></category>
		<category><![CDATA[stärkt]]></category>
		<category><![CDATA[TenneT]]></category>
		<category><![CDATA[Windreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maritimheute.de/?p=52359</guid>
		<description><![CDATA[Der Vorstandsvorsitzende und alleinige Aktionär der Windreich AG, Dipl.-Wirt.- Ing. (FH) Willi Balz, begrüßt die Initiative von TenneT, den Bau von Leitungen für die Anbindung von Hochsee-Windenergie an das deutsche Stromnetz zu beschleunigen. Der heute von TenneT vorgestellte Forderungskatalog enthält die Vorgabe, dass künftig alle Anschlussleitungen auf Grundlage eines ZehnJahres-Netzentwicklungsplanes möglichst effizient errichtet werden. „Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://ds34esw1r4xnt.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/02/Windreich-Chef-stärkt-Netzanbindungs-Beschleunigungspläne-der-TenneT.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-52360" title="Windreich-Chef stärkt Netzanbindungs-Beschleunigungspläne der TenneT" src="http://ds34esw1r4xnt.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/02/Windreich-Chef-stärkt-Netzanbindungs-Beschleunigungspläne-der-TenneT.jpg" alt="Windreich-Chef stärkt Netzanbindungs-Beschleunigungspläne der TenneT" width="530" height="370" /></a></p>
<p><strong>Der Vorstandsvorsitzende und alleinige Aktionär der Windreich AG, Dipl.-Wirt.- Ing. (FH) Willi Balz, begrüßt die Initiative von TenneT, den Bau von Leitungen für die Anbindung von Hochsee-Windenergie an das deutsche Stromnetz zu beschleunigen.</strong></p>
<p>Der heute von TenneT vorgestellte Forderungskatalog enthält die Vorgabe, dass künftig alle Anschlussleitungen auf Grundlage eines ZehnJahres-Netzentwicklungsplanes möglichst effizient errichtet werden.</p>
<p>„<em>Die Beschleunigungsthemen tangieren aber erst unser viertes Projekt</em>“, betont Balz und führt weiter aus: „<em>Unsere ersten drei Nordseewindparks Global Tech I, MEG 1 und Deutsche Bucht haben bereits seit langem die Kriterien der Bundesnetzagentur 100-prozentig erfüllt. Auch aus den TenneT-Veröffentlichungen der letzten Monate ergibt sich eindeutig, dass die bereits zugesagten Netzanschlüsse nahezu pünktlich errichtet werden können; zumal durch die Kapitalbeteiligung von Mitsubishi die Liquidität dafür sichergestellt ist. Für den Windpark MEG 1 wird der Netzanschluss sogar vor dem Windpark fertiggestellt, da im Rahmen des Vorläuferprojekts „Borkum West II“ aktuell bereits 800 Megawatt Kapazität installiert werden. Somit betrifft die Netzdiskussion der letzten Monate hauptsächlich die „Nachzügler“, also die großen Stromkonzerne. Selbstverständlich haben wir aufgrund unseres 35-prozentigen Marktanteils und der vielen Projekte, die wir noch vor uns haben, ein großes Interesse an künftigen, sicheren, effizienten und leistungsstarken Netzanbindungen und unterstützen partnerschaftlich jede Beschleunigungsinitiative der TenneT</em>.“</p>
<p>Damit widerspricht der erfahrene Windmüller auch entschieden der „Schwarzmalerei“ einiger großer Stromkonzerne, die mit Ihren Krisen-Szenarien von angeblich nicht vorhandenen Netzen und gravierenden Kabelproblemen bei den geplanten Offshore-Windparks die gesamte Energiewende in Frage stellen. Diese versuchen mit ihren Falschmeldungen über angebliche Netzanschlussprobleme seit Wochen die Offshore-Branche und Ihre Finanzierbarkeit zu gefährden.</p>
<p><strong>Dr. Walter Döring, stv. Vorstandsvorsitzender der Windreich AG</strong>, erklärt ergänzend: „<em>Wir haben uns frühzeitig um kompetente und leistungsfähige Partner bemüht und haben alle notwendigen Verträge für die Zusage der Bundesnetzagentur unter Dach und Fach gebracht. Wir werden als Mittelständler alles tun, um einen entscheidenden Beitrag zu der von der Bundesregierung und der Bevölkerung gewollten Energiewende zu leisten. Wir widersprechen ausdrücklich und mit Nachdruck den Hiobsbotschaften der Stromkonzerne und werden uns auf unserem erfolgreichen Weg zur Errichtung von Windparks in der deutschen Nord- und Ostsee auch davon nicht abbringen lassen.</em>“</p>
<p>Die Windreich AG hat Ende Januar für Ihren ersten Offshore-Windpark Global Tech I die Auszeichnung für den besten Windpark entgegengenommen. Global Tech I erlangte im Oktober 2011 den Financial Close mit einem Fremdkapitalanteil von über 1 Mrd. €. Nach einer Studie von Windresearch ist die Windreich AG in der deutschen Nordsee die Nummer 1: Unter den ersten acht Plätzen der Windparks in der Nordsee, sind drei von der Windreich AG. Ein entscheidendes Kriterium bei diesem Ranking ist die Netzwerkanbindung.</p>

<p>Quelle: Windreich, Februar 22, 2012; Foto:Windreich</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maritimheute.de/windreich-chef-starkt-netzanbindungs-beschleunigungsplane-der-tennet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WAB mit neuem Namen und Vorstand</title>
		<link>http://www.maritimheute.de/wab-mit-neuem-namen-und-vorstand/</link>
		<comments>http://www.maritimheute.de/wab-mit-neuem-namen-und-vorstand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritim Heute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten nach Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<category><![CDATA[Top Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Namen]]></category>
		<category><![CDATA[neuem]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore-Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore-Windparks]]></category>
		<category><![CDATA[und]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstand]]></category>
		<category><![CDATA[WAB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maritimheute.de/?p=52355</guid>
		<description><![CDATA[Die Windenergie-Agentur WAB hat einen neuen Namen. Dies teilte das Netzwerk der Windindustrie am Dienstag in Bremerhaven mit. Das Netzwerk ändert den Namen von Windenergie-Agentur Bremerhaven/ Bremen e.V. zu WAB e.V. und streicht somit den Zusatz Bremerhaven/ Bremen. Zudem wurde der nun zehnköpfige Vorstand neu gewählt. Dem Vorstand des Branchenverbandes gehören nun an: Herr Gerhard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://ds34esw1r4xnt.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/02/WAB-mit-neuem-Namen-und-Vorstand.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-52356" title="WAB mit neuem Namen und Vorstand" src="http://ds34esw1r4xnt.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/02/WAB-mit-neuem-Namen-und-Vorstand.jpg" alt="WAB mit neuem Namen und Vorstand " width="530" height="370" /></a></p>
<p><strong>Die Windenergie-Agentur WAB hat einen neuen Namen. Dies teilte das Netzwerk der Windindustrie am Dienstag in Bremerhaven mit.</strong></p>
<p>Das Netzwerk ändert den Namen von Windenergie-Agentur Bremerhaven/ Bremen e.V. zu WAB e.V. und streicht somit den Zusatz Bremerhaven/ Bremen. Zudem wurde der nun zehnköpfige Vorstand neu gewählt. Dem Vorstand des Branchenverbandes gehören nun an: Herr Gerhard Gerdes (Deutsche Windguard GmbH), Thomas Haukje (NW Assekuranzmakler GmbH &amp; Co. KG), Jean Huby (AREVA Wind GmbH), Dirk Kassen (WeserWind GmbH Offshore Constuction Georgsmarienhütte), Dr. Helmut Klug (GL Garrad Hassan Deutschland GmbH) , Detlef Lindenau (REETEC GmbH), Nils Schnorrenberger (BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH) und Thorsten Schwarz (NSW Norddeutsche Seekabelwerke GmbH). Als Vorstandsvorsitzender wurde Dr. Klaus Meier (wpd) gewählt, sein Stellvertreter ist Norbert Giese (Repower).</p>
<p>&#8220;<em>Mit der Namensänderung unterstreichen wir unsere überregionale Ausrichtung</em>&#8220;, so <strong>Dr. Klaus Meier, neuer Vorstandsvorsitzender der WAB</strong>. Die Analyse der rund 350 Mitglieder der WAB hat ergeben, dass die Mehrheit der Mitglieder nicht aus Bremen oder Bremerhaven kommen. Die WAB versteht sich daher in ihrer operativen Arbeit seit einiger Zeit als Netzwerk der Windenergiebranche im Nordwesten für On-und Offshore-Wind und als bundesweiter Ansprechpartner der Offshore-Branche. &#8220;<em>Wir sind mit unseren Projekten und Angeboten mittlerweile weit über die Region hinaus aktiv und so ist es konsequent dies auch im Vereinsnamen zu verdeutlichen</em>&#8221; ergänzt <strong>Ronny Meyer, Geschäftsführer der WAB</strong>.</p>
<p>Die Vorstandswahlen und Beschlüsse wurden bereits auf der Mitgliederversammlung Ende Dezember gefasst, sind aber erst jetzt durch die Eintragung in das Vereinsregister wirksam geworden.</p>
<p>Die Windenergie-Agentur WAB ist das führende Unternehmensnetzwerk für Windenergie in der Nordwest-Region und bundesweiter Ansprechpartner für die Offshore-Windenergiebranche in Deutschland. Dem Verein gehören mehr als 350 Unternehmen und Institute aus allen Bereichen der Windenergie-Industrie, der maritimen Industrie sowie der Forschung an.</p>

<p>Quelle: WAB e.V. , Februar 22, 2012; Foto: WAB e.V.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maritimheute.de/wab-mit-neuem-namen-und-vorstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOCHTIEF lässt Spezialschiff für die Montage von Offshore-Windparks bauen</title>
		<link>http://www.maritimheute.de/hochtief-lasst-spezialschiff-fur-die-montage-von-offshore-windparks-bauen/</link>
