<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>maritimheute.de</title>
	<atom:link href="http://www.maritimheute.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maritimheute.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:41:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Dynamische Entwicklung der Erneuerbaren</title>
		<link>http://www.maritimheute.de/dynamische-entwicklung-der-erneuerbaren/</link>
		<comments>http://www.maritimheute.de/dynamische-entwicklung-der-erneuerbaren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritim Heute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten nach Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<category><![CDATA[Weitere Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[der]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamische]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbaren]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore-Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maritimheute.de/?p=54531</guid>
		<description><![CDATA[Die Erneuerbaren wachsen stetig. Die Entwicklung der Kosten wird in der Öffentlichkeit leidenschaftlich diskutiert. Oftmals bleiben in der Debatte entscheidende Daten und Fakten unberücksichtigt. Das Freiburger Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE aktualisierte daher seine Studie „Stromgestehungskosten von erneuerbaren Energien“. Die Studie analysiert für Photovoltaik (PV), solarthermische Kraftwerke (CSP) und Windenergieanlagen (WEA) die aktuellen Stromgestehungskosten mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://ds34esw1r4xnt.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/05/Dynamische-Entwicklung-der-Erneuerbaren.jpg?2bf7cb"><img class="aligncenter  wp-image-54532" title="Dynamische Entwicklung der Erneuerbaren" src="http://ds34esw1r4xnt.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/05/Dynamische-Entwicklung-der-Erneuerbaren.jpg?2bf7cb" alt="Dynamische Entwicklung der Erneuerbaren" width="530" height="370" /></a></p>
<p><strong>Die Erneuerbaren wachsen stetig. Die Entwicklung der Kosten wird in der Öffentlichkeit leidenschaftlich diskutiert. Oftmals bleiben in der Debatte entscheidende Daten und Fakten unberücksichtigt. Das Freiburger Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE aktualisierte daher seine Studie „Stromgestehungskosten von erneuerbaren Energien“.</strong></p>
<p>Die Studie analysiert für Photovoltaik (PV), solarthermische Kraftwerke (CSP) und Windenergieanlagen (WEA) die aktuellen Stromgestehungskosten mit technologiespezifischen Systemauslegungen und Anlagenpreisen im zweiten Quartal 2012 und vergleicht die unterschiedlichen Kostenentwicklungen. Die Höhe hängt maßgeblich von den Parametern ab: die Anschaffungsinvestitionen, dem Standort, auf die Betriebskosten, Lebensdauer der Anlage und die Finanzierungsbedingungen.</p>
<p>Zentrale Inhalte der Studie ist zum einen die Analyse der aktuellen Situation und zukünftigen Marktentwicklung von PV, CSP und WEA auf Basis von recherchierten Kosten und Marktszenarien. Außerdem rückt die ökonomische Modellierung der technologiespezifischen Stromgestehungskosten auf Basis der marktüblichen Finanzierungskosten in den Fokus. Bewertet werden weiterhin die unterschiedlichen Technologie- und Finanzparameter für die einzelnen Technologien.</p>
<p><strong>Ergebnis der Studie</strong></p>
<p>„<em>Ein wesentliches Ergebnis der Untersuchung ist, dass die Stromgestehungskosten bei der Photovoltaik nicht nur in Regionen mit sehr hoher Sonneneinstrahlung, sondern auch in Deutschland unterhalb des Endkundenstrompreises liegen</em>“, erläutert<strong> Prof. Dr. Eicke R. Weber, Leiter des Fraunhofer ISE</strong>. So belaufen sich an deutschen Standorten die Stromgestehungskosten von PV-Kleinanlagen auf 14 bis 20 Cent/kWh.</p>
<p>Ähnlich sieht es bei der Nutzung der Windkraft aus: „<em>Auch die Wettbewerbsfähigkeit von Windenergieanlagen gegenüber konventionellen Kraftwerken ist an guten Windstandorten erreicht</em>“, so Weber. Die Stromgestehungskosten von Onshore-Windenergieanlagen liegen heute zwischen 6 und 8 Cent/kWh und damit im Bereich der konventionellen Kraftwerke aus den Bereichen Steinkohle, Braunkohle und Kernkraft. Offshore-Windenergieanlagen verzeichnen dagegen trotz höherer Volllastzeiten von jährlich 3.200 Stunden mit 12 bis 16 Cent/kWh deutlich höhere Stromgestehungskosten als Onshore-Anlagen. „<em>Ursachen sind die teurere Installation sowie höhere Betriebs- und Finanzierungskosten im Bereich Offshore“, fügt Weber hinzu, „damit ist der Strom aus Offshore-Windenergieanlagen auch teurer als der aus PV-Anlagen</em>“.</p>
<p>Der Vorteil der Speicherbarkeit von Energie und der regelbaren Stromproduktion von solarthermischen Kraftwerken ist laut Weber in der Studie jedoch nicht berücksichtigt. Die Vorteile von höheren Volllaststunden von WEA, insbesondere von Offshore-Anlagen werden ebenfalls in den Stromgestehungskosten nicht abgebildet, spielen jedoch für die langfristige Energiesystementwicklung eine wichtige Rolle.</p>
<p><strong>Prognose bis 2030</strong></p>
<p>Für die Marktprognose für PV, CSP und WEA werden jeweils drei globale Marktszenarien für die Jahre 2012 bis 2030 untersucht und dargestellt. Mit Hilfe dieser Referenzszenarien werden die zukünftigen Markt- und Kostenentwicklung der jeweiligen Technologie unter Berücksichtigung von weiteren Kostensenkungen abgeschätzt.</p>
<p>„<em>In Kombination mit der zunehmenden Massenfertigung aufgrund des weltweit starken Marktwachstums konnten die spezifischen Investitionen und damit die Stromgestehungskosten der in dieser Studie analysierten Technologien unter dem Strich jedoch erheblich gesenkt werden</em>“, berichtet Weber. Mit fallenden Stromgestehungskosten werde das Volumen dieser Märkte weiter deutlich wachsen und zu einer nachhaltig dynamischen Entwicklung der erneuerbaren Energien beitragen.</p>
<p>Die aktuelle Studie „Stromgestehungskosten erneuerbare Energien“ steht auf der Seite des Fraunhofer ISE zum Download bereit.</p>

<p>Quelle: BINE Informationsdienst, Mai 18, 2012; Foto: BINE Informationsdienst</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maritimheute.de/dynamische-entwicklung-der-erneuerbaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bremen 1 in Dienst gestellt</title>
		<link>http://www.maritimheute.de/bremen-1-in-dienst-gestellt/</link>
		<comments>http://www.maritimheute.de/bremen-1-in-dienst-gestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritim Heute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten nach Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[gestellt]]></category>
		<category><![CDATA[in]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffe]]></category>
		<category><![CDATA[Schifffahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maritimheute.de/?p=54527</guid>
		<description><![CDATA[Feuerwehr und Wasserschutzpolizei Bremen teilen sich künftig neues Einsatzboot «Bremen 1». Das Polizei- und Feuerlöschboot ist in den Niederlanden gebaut und wird auf der Weser eingesetzt. «Dieses Schiff ist ein Unikat», sagte Bremens Innensenator Ulrich Mäurer bei der Übergabe. Kosten für die Bremen 1 betragen nach Angaben eines Sprechers rund 4,5 Millionen Euro. Mai 18, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://ds34esw1r4xnt.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/05/Bremen-1-in-Dienst-gestellt.jpg?2bf7cb"><img class="aligncenter  wp-image-54528" title="Bremen 1 in Dienst gestellt" src="http://ds34esw1r4xnt.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/05/Bremen-1-in-Dienst-gestellt.jpg?2bf7cb" alt="Bremen 1 in Dienst gestellt " width="530" height="370" /></a></p>
<p><strong>Feuerwehr und Wasserschutzpolizei Bremen teilen sich künftig neues Einsatzboot «Bremen 1».</strong></p>
<p>Das Polizei- und Feuerlöschboot ist in den Niederlanden gebaut und wird auf der Weser eingesetzt.</p>
<p>«<em>Dieses Schiff ist ein Unikat</em>», sagte <strong>Bremens Innensenator Ulrich Mäurer</strong> bei der Übergabe.</p>
<p>Kosten für die Bremen 1 betragen nach Angaben eines Sprechers rund 4,5 Millionen Euro.</p>

<p>Mai 18, 2012; Foto: Damen Shipyards Group</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maritimheute.de/bremen-1-in-dienst-gestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windreich: Riesige Windkraftanlage für Daimler</title>
		<link>http://www.maritimheute.de/windreich-riesige-windkraftanlage-fur-daimler/</link>
		<comments>http://www.maritimheute.de/windreich-riesige-windkraftanlage-fur-daimler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritim Heute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten nach Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<category><![CDATA[Weitere Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Riesige]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maritimheute.de/?p=54523</guid>
		<description><![CDATA[Willi Balz, Alleinaktionär und Vorstandsvorsitzender der Windreich AG, freut sich außerordentlich über die Entscheidung der Daimler AG, den &#8220;Stromsprit&#8221; für die kommende Generation des smart fortwo electric drive mittels einer von der Windreich AG geplanten, finanzierten und errichteten Windkraftanlage zu produzieren. Auch bei der technischen und kaufmännischen Betriebsführung vertraut Daimler auf die langjährige Erfahrung und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://ds34esw1r4xnt.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/05/Riesige-Windkraftanlage-für-Daimler.jpg?2bf7cb"><img class="aligncenter  wp-image-54524" title="Riesige Windkraftanlage für Daimler" src="http://ds34esw1r4xnt.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/05/Riesige-Windkraftanlage-für-Daimler.jpg?2bf7cb" alt="Riesige Windkraftanlage für Daimler" width="530" height="370" /></a></p>
<p><strong>Willi Balz, Alleinaktionär und Vorstandsvorsitzender der Windreich AG, freut sich außerordentlich über die Entscheidung der Daimler AG, den &#8220;Stromsprit&#8221; für die kommende Generation des smart fortwo electric drive mittels einer von der Windreich AG geplanten, finanzierten und errichteten Windkraftanlage zu produzieren.</strong></p>
<p>Auch bei der technischen und kaufmännischen Betriebsführung vertraut Daimler auf die langjährige Erfahrung und die Kompetenz der Windreich AG.</p>
<p>&#8220;<em>Nachdem das von mir vor wenigen Wochen beim AMS Kongress in Stuttgart vorgestellte Thema „Wind ist die Energie für die E-Mobilität von Morgen</em>“ von manchen Zuhörern eher belächelt und als Vision dargestellt wurde, freue ich mich umso mehr, dass es zwei in Ihrer jeweiligen Branche führende Unternehmen aus Baden-Württemberg sind, welche erstmals die komplett CO2 freie Mobilität in Großserie gemeinsam realisieren.</p>
<p>Nicht nur der Gesamtwirkungsgrad der Prozesskette „Windkraftanlage &#8211; vorhandenes Stromnetz – reines E-Auto“ ist mit ca. 80% unübertroffen und unübertreffbar, sondern auch die bereits deutschlandweit flächendeckend vorhandene Ladeinfrastruktur. Für eine Normalladung über Nacht reicht das bereits existierende Stromnetz sowie eine in Deutschland mehrere hundert Millionen Mal vorhandene 16 Ampere Steckdose als Tankstelle aus, strahlt Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Willi Balz bei der Eröffnung des Windparks, an der auch Bayerns Wirtschaftsminister Martin Zeil teilnahm.</p>
<p><strong>Dr. Udo Hartmann, Leiter Umweltschutz der Daimler AG</strong>, erläuterte anlässlich der Eröffnungsfeier des Windparks an der A9 bei Hof den Grund für das Investment der Daimler AG: Das Unternehmen will dem Netz, ohne Inanspruchnahme von zusätzlichen Vergütungen nach dem EEG, soviel regenerativ erzeugten Strom zur Verfügung stellen, wie für den Betrieb aller Elektro-smarts der neuesten Generation in Deutschland benötigt wird.</p>
<p>Bei seiner Dankesrede erwähnte Willi Balz, dass es ihn persönlich besonders freue, dass innerhalb der Automobilindustrie die Daimler AG das Rennen um diese exponiert an der Autobahn Nürnberg Hof stehende 138 m hohe Windkraftanlage für sich entschieden hat. Dafür gibt es auch persönliche Motive: „<em>Ich habe nach meiner Ausbildung als Elektroniker bei der Firma Thyssen Aufzüge in Neuhausen beim Landeswettbewerb der IHK gewonnen. Dies hat den damaligen Chef der Daimler Ausbildungsabteilung bewogen, mich quasi abzuwerben. Somit habe ich vor meinem Studium ein volles Berufsjahr beim Daimler im Versuch verbracht. Ich hätte mir damals niemals träumen lassen, dass mein damaliger Arbeitgeber einmal großer Investor in einem meiner Windparks wird.</em>&#8221;</p>

<p>Quelle: windreich, Mai 18, 2012; Foto: windreich</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maritimheute.de/windreich-riesige-windkraftanlage-fur-daimler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schiffshebewerk Niederfinow: Letzte Großbetonage für einen Sohlblock</title>
		<link>http://www.maritimheute.de/schiffshebewerk-niederfinow-letzte-grosbetonage-fur-einen-sohlblock/</link>
		<comments>http://www.maritimheute.de/schiffshebewerk-niederfinow-letzte-grosbetonage-fur-einen-sohlblock/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritim Heute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten nach Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<category><![CDATA[Weitere Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[einen]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[Großbetonage]]></category>
		<category><![CDATA[letzte]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Niederfinow]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffshebewerk]]></category>
		<category><![CDATA[Sohlblock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maritimheute.de/?p=54517</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Baustelle für das neue Schiffshebewerk Niederfinow hat am 10.05.2012 die letzte Großbetonage für Massenbeton stattgefunden. Dabei wurden in 18 Stunden 1.800 m³ Beton für einen Sohlblock des sogenannten Unteren Haltungsabschlusses eingebaut. Dieses Bauteil sperrt die untere Haltung der Wasserstraße ab und erhält dazu später zwei Stahltore, eines zum regelmäßigen Absperren der unteren Haltung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://ds34esw1r4xnt.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/05/Letzte-Großbetonage-für-einen-Sohlblock.jpg?2bf7cb"><img class="aligncenter  wp-image-54518" title="Letzte Großbetonage für einen Sohlblock" src="http://ds34esw1r4xnt.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/05/Letzte-Großbetonage-für-einen-Sohlblock.jpg?2bf7cb" alt="Letzte Großbetonage für einen Sohlblock" width="530" height="370" /></a></p>
<p><strong>Auf der Baustelle für das neue Schiffshebewerk Niederfinow hat am 10.05.2012 die letzte Großbetonage für Massenbeton stattgefunden.</strong></p>
<p>Dabei wurden in 18 Stunden 1.800 m³ Beton für einen Sohlblock des sogenannten Unteren Haltungsabschlusses eingebaut.</p>
<p>Dieses Bauteil sperrt die untere Haltung der Wasserstraße ab und erhält dazu später zwei Stahltore, eines zum regelmäßigen Absperren der unteren Haltung beim Betrieb des Hebewerkes und ein weiteres für den Einsatz zu Wartungszwecken.</p>
<p>Im Mai 2012 wurde nun auch mit dem Bau der vier Pylone begonnen, die später die Antriebs- und Sicherungstechnik sowie die Treppenhäuser und Fahrstuhlschächte des neuen Hebewerkes aufnehmen werden.</p>
<p>Gleichzeitig werden weitere Abschnitte der Seilrollenträgerstützen betoniert und an der Montage des Stahltroges gearbeitet.</p>
<p>Der obere Haltungsabschluss und das Widerlager für die neue Kanalbrücke sind im Massivbau fast fertiggestellt.</p>
<p>Der Baufortschritt in der Baugrube ist nun auch optisch von Woche zu Woche deutlich zu erkennen.</p>
<p>Insgesamt wurden inzwischen 14.500 t Stahl und 39.000 m³ Beton verbaut.</p>

<p>Quelle: wsv, Mai 18, 2012; Foto: wsv</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maritimheute.de/schiffshebewerk-niederfinow-letzte-grosbetonage-fur-einen-sohlblock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUI Cruises: Mein Schiff 1 wird 3</title>
		<link>http://www.maritimheute.de/tui-cruises-mein-schiff-1-wird-3/</link>
		<comments>http://www.maritimheute.de/tui-cruises-mein-schiff-1-wird-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritim Heute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten nach Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<category><![CDATA[Top Themen]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Cruises]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Mein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffe]]></category>
		<category><![CDATA[Schifffahrt]]></category>
		<category><![CDATA[TUI]]></category>
		<category><![CDATA[wird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maritimheute.de/?p=54509</guid>
		<description><![CDATA[Am 15. Mai 2009 wurde die Mein Schiff 1 im Hamburger Hafen feierlich getauft, nun feierte das erste Wohlfühlschiff von TUI Cruises seinen dritten Geburtstag. Wie bereits in den vergangenen zwei Jahren, ist speziell zu diesem Anlass Taufpatin Ina Müller an Bord und gratulierte ihrem Schiff persönlich mit einem exklusiven Galakonzert. „Als Patentante lasse ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://ds34esw1r4xnt.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/05/Mein-Schiff-1-wird-3.jpg?2bf7cb"><img class="aligncenter  wp-image-54510" title="Mein Schiff 1 wird 3" src="http://ds34esw1r4xnt.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/05/Mein-Schiff-1-wird-3.jpg?2bf7cb" alt="Mein Schiff 1 wird 3" width="530" height="370" /></a></p>
<p><strong>Am 15. Mai 2009 wurde die Mein Schiff 1 im Hamburger Hafen feierlich getauft, nun feierte das erste Wohlfühlschiff von TUI Cruises seinen dritten Geburtstag.</strong></p>
<p>Wie bereits in den vergangenen zwei Jahren, ist speziell zu diesem Anlass Taufpatin Ina Müller an Bord und gratulierte ihrem Schiff persönlich mit einem exklusiven Galakonzert. „<em>Als Patentante lasse ich es mir nicht nehmen, die Glückwünsche persönlich zu überbringen und gemeinsam mit den Gästen an Bord den Geburtstag von meinem Schiff zu feiern</em>“, sagt Ina Müller.</p>
<p>Abgerundet wurde die Geburtstagsfeier durch ein imposantes Höhenfeuerwerk mit musikalischer Untermalung im Hafen von Monte Carlo, welches die Gäste von Bord aus erlebt haben. Außerdem bereichert der kraftvoll-moderne Sänger und Songwriter Johannes Oerding die Geburtstagsreise mit seinen Auftritten.</p>

<p>Quelle: tuicruises, Mai 18, 2012; Foto:tuicruises</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maritimheute.de/tui-cruises-mein-schiff-1-wird-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bergakademie: Technik für schwimmende Windenergieanlagen revolutioniert</title>
		<link>http://www.maritimheute.de/bergakademie-technik-fur-schwimmende-windenergieanlagen-revolutioniert/</link>
		<comments>http://www.maritimheute.de/bergakademie-technik-fur-schwimmende-windenergieanlagen-revolutioniert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritim Heute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten nach Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<category><![CDATA[Top Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Bergakademie]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore-Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore-Windparks]]></category>
		<category><![CDATA[revolutioniert]]></category>
		<category><![CDATA[schwimmende]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergieanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maritimheute.de/?p=54505</guid>
		<description><![CDATA[Wissenschaftler der TU Bergakademie Freiberg haben eine Technik entwickelt, die es ermöglicht, Windkraftanlagen auf hoher See zu betreiben. Bislang werden Windräder vor allem auf dem Festland oder im Küstenbereich errichtet. In sogenannten Offshore-Windparks im freien Meer erzeugen die Anlagen wegen des stärkeren Windes jedoch mehr Strom als auf dem Festland. Die Freiberger Forscher haben nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://ds34esw1r4xnt.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/05/Technik-für-schwimmende-Windenergieanlagen-revolutioniert.jpg?2bf7cb"><img class="aligncenter  wp-image-54506" title="Technik für schwimmende Windenergieanlagen revolutioniert" src="http://ds34esw1r4xnt.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/05/Technik-für-schwimmende-Windenergieanlagen-revolutioniert.jpg?2bf7cb" alt="Technik für schwimmende Windenergieanlagen revolutioniert " width="530" height="370" /></a></p>
<p><strong>Wissenschaftler der TU Bergakademie Freiberg haben eine Technik entwickelt, die es ermöglicht, Windkraftanlagen auf hoher See zu betreiben.</strong></p>
<p>Bislang werden Windräder vor allem auf dem Festland oder im Küstenbereich errichtet. In sogenannten Offshore-Windparks im freien Meer erzeugen die Anlagen wegen des stärkeren Windes jedoch mehr Strom als auf dem Festland. Die Freiberger Forscher haben nun eine Methode entwickelt, wie die Windräder die extremen Bedingungen dort unbeschadet überstehen können.</p>
<p>Die Windkraftanlagen der Zukunft stehen nicht mehr auf Land, sondern schwimmen im Wasser. 75 Prozent des weltweiten Potentials von Windrädern liegt bei Wassertiefen von über 30 Metern. „<em>Allgemein kann man sagen, je tiefer das Wasser, desto stärker weht der Wind darüber</em>“, erklärt <strong>Frank Dahlhaus, Professor für Baukonstruktion und Massivbau an der TU Bergakademie Freiberg</strong>. „<em>Windkraftanlagen, die im Meeresboden befestigt werden, sind ab 50 Metern Wassertiefe aber nicht mehr möglich. Deswegen suchen wir nach Lösungen für Standorte in tiefen Gewässern. Die größte Herausforderung sind hier die starken Bewegungen, die durch Wind und Wellen erzeugt werden. Unsere Konstruktion beseitigt dieses Problem</em>.“</p>
<p>Gemeinsam mit dem Dresdner Consulting- und Engineeringunternehmen GICON hat Dahlhaus eine schwimmende Plattform nach dem sogenannten TLP-Prinzip (Tension-leg Platform) konstruiert. „<em>Vertikale und diagonale Verspannungen halten bei dieser Methode die Schwimmkörper, also die Plattform, auf der das Windrad steht, in Position</em>“, beschreibt der Freiberger Professor das Konzept. „Von den Auftriebskörpern, die die Plattform über Wasser halten, reichen straffe Seile vertikal bis auf den Meeresgrund, an dem sie über Verankerungen festgespannt werden. Von dort führen weitere Seile diagonal zurück zum Schwimmkörper. Die Plattform wird dadurch leicht unter Wasser gezogen und stabilisiert.“</p>
<p>Das neu entwickelte TLP-Prinzip verwandelt die schwimmenden Offshore-Fundamente somit in ein starres System. „<em>Die Anlagen reagieren also wie Windräder auf dem Land – sie bleiben stabil und werden nicht vom Wind und den Wellen hin und her geweht</em>“, erläutert Dahlhaus. „<em>Dadurch können wir die Windkraftanlagen auch in sehr tiefen Gewässern bis zu 800 Metern einsetzen. Gerade bei steil abfallenden Küsten, wie vor den USA, ist unsere neue Technik sinnvoll.</em>“ Schwimmende Windräder, die nach dem TLP-Prinzip konstruiert werden, lassen sich außerdem komplett im Hafen herstellen, was eine witterungsunabhängige Produktion erlaubt.</p>
<p>Die ersten Testversuche in der Hamburgischen Schiffbau-Versuchsanstalt überstand die TLP-Konstruktion gut. Bei einem Wellengang von bis zu sechs Metern nahm das System keinen Schaden. „Selbst eine ungeplante 20-Meter-Welle konnte das Tragwerk gut verkraften“, berichtet Dahlhaus. Gemeinsam mit GICON, der Universität Rostock und dem Wirtschaftministerium Mecklenburg-Vorpommern testet der Freiberger Professor nun ab 2013 eine Pilotanlage der TLP-Konstruktion in der Ostsee.</p>

<p>Quelle: tu-freiberg, Mai 18, 2012; Foto: tu-freiberg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maritimheute.de/bergakademie-technik-fur-schwimmende-windenergieanlagen-revolutioniert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die DEUTSCHLAND: Offizielles Deutsches Schiff London 2012</title>
		<link>http://www.maritimheute.de/die-deutschland-offizielles-deutsches-schiff-london-2012/</link>
		<comments>http://www.maritimheute.de/die-deutschland-offizielles-deutsches-schiff-london-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritim Heute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten nach Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<category><![CDATA[Top Themen]]></category>
		<category><![CDATA[deutsches]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[die]]></category>
		<category><![CDATA[Kieler Woche 2012 (]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Offizielles]]></category>
		<category><![CDATA[Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[Schifffahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maritimheute.de/?p=54501</guid>
		<description><![CDATA[Die DEUTSCHLAND, das schwimmende Grandhotel der Reederei Peter Deilmann, ist bei den Olympischen Spielen offizielles „Deutsches Schiff London 2012“. Schon zwei Wochen vorher, am 13. Juli, bricht das „Traumschiff“ ab Bremerhaven zur Reise nach London auf und gestaltet diese Kreuzfahrt ganz im Zeichen der Olympischen Spiele. 14 Tage lang wird es an Bord sportlich zugehen. [...]]]></description>
